空室 11 件掲載
フォーリアライズ大正ソーレ
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市大正区三軒家東4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR大阪環状線/大正駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩12分 |
||
築年月 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 10階建て | 総戸 | 81戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
フォーリアライズ大正ソーレは、大阪府大阪市大正区三軒家東4丁目にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。JR大阪環状線/大正駅 徒歩5分
Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩12分からアクセスが可能となっております。2020/10に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
フォーリアライズ大正ソーレの空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 1K | 23.73 m2 | 6.345万円 | 5,950円 | - | 6.345万円 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 23.73 m2 | 5.94万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 23.50 m2 | 6.3万円 | 6,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 23.73 m2 | 6.255万円 | 5,950円 | - | 6.85万円 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 24.04 m2 | 6.289万円 | 6,010円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 24.04 m2 | 6.212万円 | 6,180円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 23.73 m2 | 6.119万円 | 6,110円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 23.73 m2 | 6.115万円 | 5,950円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 23.73 m2 | 6.115万円 | 5,950円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 23.73 m2 | 6.1万円 | 7,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 23.73 m2 | 5.76万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
フォーリアライズ大正ソーレの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市大正区三軒家東4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR大阪環状線/大正駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩12分 |
||
築年月 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 10階建て | 総戸 | 81戸 |
フォーリアライズ大正ソーレは、大阪府大阪市大正区三軒家東4丁目にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。JR大阪環状線/大正駅 徒歩5分
Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩12分からアクセスが可能となっております。2020/10に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
フォーリアライズ大正ソーレのアクセスマップ
この物件を取り扱う店舗 (2店)